<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OkashiQueen &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://okashiqueen.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okashiqueen.de</link>
	<description>Lifestyle &#124; Fashion &#124; Media &#124; People &#124; More</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 05:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vegetarier erkranken weniger an Krebs</title>
		<link>http://okashiqueen.de/vegetarier-erkranken-weniger-an-krebs/</link>
		<comments>http://okashiqueen.de/vegetarier-erkranken-weniger-an-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OkashiQueen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitliches]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashiqueen.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Der Forscher Tim Key  und sein Team von der University of Oxford fanden heraus, dass Vegetarier deutlich geringe Krebsraten haben. Wer sich also rein pflanzlich ern&#228;hrt, sch&#252;tzt seine Gesundheit. Bei Darmtumoren, so hei&#223;t es,  sei der Zusammenhang allerdings umgekehrt, obwohl man diese Krankheit f&#252;r gew&#246;hnlich mit h&#228;ufigem Verzehr von Schweine- und Rindfleisch in Verbindung bringt.
Hintergrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okashiqueen.de/vegetarier-erkranken-weniger-an-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimafreundlicher Konsum: Potenzial wird kaum genutzt</title>
		<link>http://okashiqueen.de/klimafreundlicher-konsum-potenzial-wird-kaum-genutzt/</link>
		<comments>http://okashiqueen.de/klimafreundlicher-konsum-potenzial-wird-kaum-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 06:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OkashiQueen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oekologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashiqueen.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Verbrauchen durch Konsum den Klimaschutz vorantreiben kann, zeigt die Studie der Initiative 2 Grad aus Berlin. Darin hei&#223;t es, dass viele mehr Orientierungshilfen w&#252;nschen, um klimafreundlicher zu konsumieren. Der Studie zufolge sind Frauen und &#228;lter Menschen bedachter in ihrem Konsum als M&#228;nner. Arme Bev&#246;lkerungsgruppen seien jedoch durch die hohen Kosten vom Klimaschutz ausgeschlossen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okashiqueen.de/klimafreundlicher-konsum-potenzial-wird-kaum-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta zu sexy f&#252;r den Super Bowl</title>
		<link>http://okashiqueen.de/peta-zu-sexy-fuer-den-super-bowl/</link>
		<comments>http://okashiqueen.de/peta-zu-sexy-fuer-den-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 08:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OkashiQueen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebloggtes]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Prominentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashiqueen.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[In Amerika soll ein Werbespot von Peta USA, der sich dem Pro-Veggiesein widmet, nicht gezeigt werden. Grund daf&#252;r sind zu aufreizende Szenen. Der Spot sollte urspr&#252;nglich w&#228;hrend der Super Bowl Pause geschaltet werden, doch der Sender NBC entschied sich, nach Sichtung, des Spots die Schaltung auszusetzen, da der Inhalt zu hypersexualisiert sei. Weiter begr&#252;ndet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okashiqueen.de/peta-zu-sexy-fuer-den-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

