<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OkashiQueen &#187; Klimawandel</title>
	<atom:link href="http://okashiqueen.de/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okashiqueen.de</link>
	<description>Lifestyle &#124; Fashion &#124; Media &#124; People &#124; More</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 06:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Klimafreundlicher Konsum: Potenzial wird kaum genutzt</title>
		<link>http://okashiqueen.de/klimafreundlicher-konsum-potenzial-wird-kaum-genutzt/</link>
		<comments>http://okashiqueen.de/klimafreundlicher-konsum-potenzial-wird-kaum-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 06:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OkashiQueen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oekologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashiqueen.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Verbrauchen durch Konsum den Klimaschutz vorantreiben kann, zeigt die Studie der Initiative 2 Grad aus Berlin. Darin hei&#223;t es, dass viele mehr Orientierungshilfen w&#252;nschen, um klimafreundlicher zu konsumieren. Der Studie zufolge sind Frauen und &#228;lter Menschen bedachter in ihrem Konsum als M&#228;nner. Arme Bev&#246;lkerungsgruppen seien jedoch durch die hohen Kosten vom Klimaschutz ausgeschlossen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okashiqueen.de/klimafreundlicher-konsum-potenzial-wird-kaum-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fairdo &#8211; nachhaltig engagiert</title>
		<link>http://okashiqueen.de/fairdo-nachhaltig-engagiert/</link>
		<comments>http://okashiqueen.de/fairdo-nachhaltig-engagiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OkashiQueen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gefundenes]]></category>
		<category><![CDATA[Oekologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[fairdo]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashiqueen.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viel zu tun -  das Klima und unsere Erde stehen auf dem Spiel. Diesen Leitgedanken haben die Gr&#252;nder von fairdo f&#252;r sich erkannt und eine Plattform ins Leben gerufen, die es Engagierten erm&#246;glicht sich das richtige Projekt herauszusuchen, bei dem sie mitwirken m&#246;chten und des Weiteren als Verkn&#252;pfungsbasis zu dienen.
fairdo ist nach eigener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okashiqueen.de/fairdo-nachhaltig-engagiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
